| Аутоматизација и роботика |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | IV-2 - I група | | Оливера Ђаловић | | 36 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | IV-2 - II група | | Оливера Ђаловић | | 36 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Аутоматизација производње и флексибилни производни системи |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Биологија |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Iz | | III-2 - Из-Био | | Снежана Костић | | 33 |
|
--- |
| Iz | | IV-1 - Из-Био | | Снежана Костић | | 33 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Iz | | III-2 - Из-Био | | Снежана Костић | | 33 |
|
|
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
| Iz | | IV-1 - Из-Био | | Снежана Костић | | 33 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Верска настава |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | IV-2 - ВН, IV-4 - ВН | | Сретен Петковић | | 5 |
|
| | I-2 - ВН, I-3 - ВН | | Сретен Петковић | | 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | II-4 - ВН | | Сретен Петковић | | 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | III-1 - ВН | | Сретен Петковић | | 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | II-3 - ВН, II-5 - ВН | | Сретен Петковић | | 5 |
|
| Iz | | IV-1 - ВН, IV-3 - ВН | | Сретен Петковић | | 1 |
|
| | II-2 - ВН | | Сретен Петковић | | 1 |
|
| | III-2 - ВН, III-5 - ВН | | Сретен Петковић | | 1 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | III-3 - ВН, III-4 - ВН | | Сретен Петковић | | 5 |
|
| | I-1 - ВН, I-4 - ВН | | Сретен Петковић | | 5 |
|
--- |
| | II-1 - ВН | | Сретен Петковић | | 5 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Географија |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Грађанско васпитање |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | IV-2 - ГВ, IV-4 - ГВ | | Сања Врачарић | | 47 |
|
| | I-2 - ГВ, I-3 - ГВ | | Сања Врачарић | | 48 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | II-3 - ГВ, II-5 - ГВ | | Сузана Милутиновић | | 48 |
|
| | IV-1 - ГВ, IV-3 - ГВ | | Сузана Милутиновић | | 47 |
|
--- |
| | III-1 - ГВ, III-2 - ГВ, III-5 - ГВ | | Сузана Милутиновић | | 48 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| | III-3 - ГВ, III-4 - ГВ | | Сузана Милутиновић | | 48 |
|
| | I-1 - ГВ, I-4 - ГВ | | Сузана Милутиновић | | 48 |
|
--- |
| | II-1 - ГВ, II-2 - ГВ, II-4 - ГВ | | Сузана Милутиновић | | 47 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Дигитална електроника и микроконтролери |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | III-3 - II група | | Павлинка Александрова | | 58 |
|
| V | | III-3 - II група | | Павлинка Александрова | | 58 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Т | | III-3 | | Павлинка Александрова | | 24 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | III-3 - I група | | Павлинка Александрова | | 58 |
|
| V | | III-3 - I група | | Павлинка Александрова | | 58 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Екологија и заштита животне средине |
--- |
--- |
| Iz | | III-4 - Из-Еко | | Снежана Костић | | 33 |
|
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Iz | | III-4 - Из-Еко | | Снежана Костић | | 33 |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Електрична мерења и електроника |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | II-5 - I група | | Снежана Радовановић | | 58 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | II-5 - II група | | Снежана Радовановић | | 58 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Електричне инсталације |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Електричне машине |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Електрични погон и опрема у мехатроници |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | III-3 - I група | | Снежана Зрнић | | 4 |
|
| V | | III-3 - I група | | Снежана Зрнић | | 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | III-3 - II група | | Снежана Зрнић | | 4 |
|
| V | | III-3 - II група | | Снежана Зрнић | | 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Електромашинска припрема |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | V | | I-3 - I група | I-3 - II група | | Предраг Миљковић | Озрен Мијатовић | | 2R | 1R |
|
| V | V | | I-3 - I група | I-3 - II група | | Предраг Миљковић | Озрен Мијатовић | | 2R | 1R |
|
| V | V | | I-3 - I група | I-3 - II група | | Предраг Миљковић | Озрен Мијатовић | | 2R | 1R |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Електроника |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
| Т | | II-3 | | Снежана Радовановић | | 24 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Т | | II-3 | | Снежана Радовановић | | 24 |
|
| Т | | II-4 | | Павлинка Александрова | | 24 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | III-4 - I група | | Милош Бугарендић | | 58 |
|
| V | | II-3 - I група | | Снежана Радовановић | | 58 |
|
| Т | | II-1 | III-4 | | Горан Савић | Снежана Марушић | | 24 | 4 |
|
--- |
| V | | II-4 - I група | | Снежана Радовановић | | 58 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Т | | II-4 | | Павлинка Александрова | | 24 |
|
| V | | III-4 - II група | | Милош Бугарендић | | 58 |
|
--- |
| V | | II-4 - II група | | Снежана Радовановић | | 58 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| V | | II-3 - II група | | Снежана Радовановић | | 58 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Електроника и микропроцесори |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Т | | III-1 | | Снежана Радовановић | | 24 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Т | | III-1 | | Снежана Радовановић | | 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Електротермички уређаји |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Електротехника |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Електротехника и електроника |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Енглески језик |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
|
| | | I-1 | III-2 | | Тања Ћесаревић | Сања Врачарић | | 42 | 33 |
|
| | | II-1 | III-5 | | Тања Ћесаревић | Сања Врачарић | | 32 | 33 |
|
|
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
|
|
| | | II-4 | IV-4 | | Тања Ћесаревић | Сања Врачарић | | 32 | 33 |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| | | I-4 | IV-1 | | Тања Ћесаревић | Сања Врачарић | | 42 | 33 |
|
| | | II-4 | IV-2 | | Тања Ћесаревић | Сања Врачарић | | 32 | 42 |
|
| | | II-5 | III-3 | | Тања Ћесаревић | Сања Врачарић | | 32 | 33 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
|
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Изабрана поглавља математике |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Iz | | IV-4 - Из-Мат | | Љиљана Стојановић | | 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Iz | | IV-4 - Из-Мат | | Љиљана Стојановић | | 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Испитивање машинских конструкција |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Историја |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Компјутерска графика |
--- |
| V | | II-2 - I група | | Милена Чортоновачки | | 61 |
|
| V | | II-2 - I група | | Милена Чортоновачки | | 61 |
|
| V | | II-2 - I група | | Милена Чортоновачки | | 61 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | II-2 - II група | | Милена Чортоновачки | | 61 |
|
| V | | II-2 - II група | | Милена Чортоновачки | | 61 |
|
| V | | II-2 - II група | | Милена Чортоновачки | | 61 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Конструисање |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | IV-2 - II група | | Ненад Радовановић | | 49 |
|
| V | | IV-2 - II група | | Ненад Радовановић | | 49 |
|
| V | | IV-2 - II група | | Ненад Радовановић | | 49 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| V | | IV-2 - I група | | Ненад Радовановић | | 52 |
|
| V | | IV-2 - I група | | Ненад Радовановић | | 52 |
|
| V | | IV-2 - I група | | Ненад Радовановић | | 52 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Конструисање применом рачунара |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | III-1 - II група | | Мирјана Лажетић | | 52 |
|
| V | | III-1 - II група | | Мирјана Лажетић | | 52 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | III-1 - I група | | Мирјана Лажетић | | 52 |
|
| V | | III-1 - I група | | Мирјана Лажетић | | 52 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Ликовна култура |
--- |
|
|
|
|
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Логика |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Математика |
--- |
| Z | | | I-2 | IV-2 | | Марија Нешковић | Љиљана Стојановић | | 3 | 2 |
|
| Z | | | II-4 | IV-2 | | Марија Нешковић | Љиљана Стојановић | | 3 | 2 |
|
| Z | | II-3 | II-4 | | Љиљана Стојановић | Марија Нешковић | | 2 | 3 |
|
| | | I-4 | II-3 | | Весна Карић | Љиљана Стојановић | | 3 | 2 |
|
| | | I-4 | III-2 | | Весна Карић | Милица Мраовић | | 3 | 2 |
|
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| Z | | I-1 | III-1 | | Весна Карић | Марија Нешковић | | 3 | 2 |
|
--- |
| Z | | | I-3 | III-4 | | Марија Нешковић | Милица Мраовић | | 3 | 2 |
|
| Z | | | I-3 | IV-3 | | Марија Нешковић | Милица Мраовић | | 3 | 2 |
|
| Z | | | II-5 | IV-3 | | Марија Нешковић | Милица Мраовић | | 3 | 2 |
|
| | | II-1 | III-3 | | Љиљана Стојановић | Милица Мраовић | | 3 | 2 |
|
| Z | | II-1 | II-4 | | Љиљана Стојановић | Марија Нешковић | | 3 | 2 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
| | | II-3 | IV-4 | | Љиљана Стојановић | Милица Мраовић | | 3 | 2 |
|
| Z | | | I-2 | III-5 | | Марија Нешковић | Весна Карић | | 3 | 2 |
|
| Z | | | I-2 | II-2 | | Марија Нешковић | Љиљана Стојановић | | 3 | 2 |
|
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
| Z | | II-2 | III-1 | | Љиљана Стојановић | Марија Нешковић | | 2 | 3 |
|
| Z | | | III-1 | IV-2 | | Марија Нешковић | Љиљана Стојановић | | 3 | 2 |
|
| | | III-3 | IV-2 | | Милица Мраовић | Љиљана Стојановић | | 3 | 2 |
|
| | | II-1 | III-3 | | Љиљана Стојановић | Милица Мраовић | | 2 | 3 |
|
|
| | | I-4 | IV-1 | | Весна Карић | Милица Мраовић | | 3 | 2 |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
--- |
| Z | | | II-5 | IV-3 | | Марија Нешковић | Милица Мраовић | | 3 | 2 |
|
| | | II-1 | IV-4 | | Љиљана Стојановић | Милица Мраовић | | 2 | 3 |
|
| | | II-1 | IV-4 | | Љиљана Стојановић | Милица Мраовић | | 2 | 3 |
|
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
| Машински елементи |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | II-2 - II група | | Тања Милановић | | 38 |
|
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | II-3 - II група | | Тања Милановић | | 38 |
|
| V | | II-3 - II група | | Тања Милановић | | 38 |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | II-2 - I група | | Тања Милановић | | 38 |
|
| V | | II-3 - I група | | Тања Милановић | | 38 |
|
| V | | II-3 - I група | | Тања Милановић | | 38 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Машински материјали |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Мерење и контрола квалитета |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | III-2 - I група | | Тања Милановић | | 38 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | III-2 - II група | | Тања Милановић | | 38 |
|
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Механика |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | II-2 - I група | | Љубина Костић | | 37 |
|
|
| V | | II-2 - II група | | Љубина Костић | | 37 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
| V | | I-2 - II група | | Љиљана Костић | | 37 |
|
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | I-2 - I група | | Љиљана Костић | | 38 |
|
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Мехатроника |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Iz | | III-2 - Из-Мех | | Ненад Радовановић | | 57 |
|
--- |
| Iz | | IV-1 - Из -Мех | | Ненад Радовановић | | 57 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Iz | | III-2 - Из-Мех | | Ненад Радовановић | | 57 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Iz | | IV-1 - Из -Мех | | Ненад Радовановић | | 57 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Мехатронски системи у индустрији |
| V | V | | IV-3 - I група | IV-3 - II група | | Јелена Жупањац | Небојша Милојевић | | 57 | 56 |
|
| V | V | | IV-3 - I група | IV-3 - II група | | Јелена Жупањац | Небојша Милојевић | | 57 | 56 |
|
| V | V | | IV-3 - I група | IV-3 - II група | | Јелена Жупањац | Небојша Милојевић | | 57 | 56 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | IV-3 - II група | | Небојша Милојевић | | 56 |
|
| V | | IV-3 - II група | | Небојша Милојевић | | 56 |
|
| V | | IV-3 - II група | | Небојша Милојевић | | 56 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | IV-3 - I група | | Јелена Жупањац | | 57 |
|
| V | | IV-3 - I група | | Јелена Жупањац | | 57 |
|
| V | | IV-3 - I група | | Јелена Жупањац | | 57 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Микроконтролери и микрорачунари |
--- |
--- |
--- |
| V | | IV-4 - 1. гр. | | Светлана Ковачевић | | 52 |
|
| V | | IV-4 - 1. гр. | | Светлана Ковачевић | | 52 |
|
--- |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| V | | IV-4 - 2. гр. | | Светлана Ковачевић | | 52 |
|
| V | | IV-4 - 2. гр. | | Светлана Ковачевић | | 52 |
|
--- |
| V | | IV-4 - 3. гр. | | Светлана Ковачевић | | 49 |
|
| V | | IV-4 - 3. гр. | | Светлана Ковачевић | | 49 |
|
| V | | III-4 - II група | | Светлана Ковачевић | | 49 |
|
| V | | III-4 - II група | | Светлана Ковачевић | | 49 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Т | | IV-4 | | Светлана Ковачевић | | 24 |
|
--- |
--- |
--- |
| V | | III-4 - I група | | Светлана Ковачевић | | 49 |
|
| V | | III-4 - I група | | Светлана Ковачевић | | 49 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| Т | | III-4 | | Светлана Ковачевић | | 4 |
|
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
